جدول سنة ٢٠٢٦ أدناه منقول يوما بيوم من تقويم أم القرى لعامي ٢٠٢٦ و٢٠٢٧، بتوقيت جازان المحلي، والشروق للعلم لا للصلاة.
مواقيت الصلاة في جازان لشهر يناير ٢٠٢٦
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|
| ١ | ٥:٢٠ ص | ٦:٣٩ ص | ١٢:١٤ م | ٣:٢٥ م | ٥:٤٨ م | ٧:١٨ م |
| ٢ | ٥:٢١ ص | ٦:٣٩ ص | ١٢:١٤ م | ٣:٢٦ م | ٥:٤٩ م | ٧:١٩ م |
| ٣ | ٥:٢١ ص | ٦:٣٩ ص | ١٢:١٥ م | ٣:٢٦ م | ٥:٤٩ م | ٧:١٩ م |
| ٤ | ٥:٢١ ص | ٦:٤٠ ص | ١٢:١٥ م | ٣:٢٧ م | ٥:٥٠ م | ٧:٢٠ م |
| ٥ | ٥:٢٢ ص | ٦:٤٠ ص | ١٢:١٦ م | ٣:٢٧ م | ٥:٥١ م | ٧:٢١ م |
| ٦ | ٥:٢٢ ص | ٦:٤٠ ص | ١٢:١٦ م | ٣:٢٨ م | ٥:٥١ م | ٧:٢١ م |
| ٧ | ٥:٢٢ ص | ٦:٤٠ ص | ١٢:١٧ م | ٣:٢٨ م | ٥:٥٢ م | ٧:٢٢ م |
| ٨ | ٥:٢٣ ص | ٦:٤١ ص | ١٢:١٧ م | ٣:٢٩ م | ٥:٥٢ م | ٧:٢٢ م |
| ٩ | ٥:٢٣ ص | ٦:٤١ ص | ١٢:١٧ م | ٣:٣٠ م | ٥:٥٣ م | ٧:٢٣ م |
| ١٠ | ٥:٢٣ ص | ٦:٤١ ص | ١٢:١٨ م | ٣:٣٠ م | ٥:٥٤ م | ٧:٢٤ م |
| ١١ | ٥:٢٤ ص | ٦:٤١ ص | ١٢:١٨ م | ٣:٣١ م | ٥:٥٤ م | ٧:٢٤ م |
| ١٢ | ٥:٢٤ ص | ٦:٤١ ص | ١٢:١٩ م | ٣:٣١ م | ٥:٥٥ م | ٧:٢٥ م |
| ١٣ | ٥:٢٤ ص | ٦:٤٢ ص | ١٢:١٩ م | ٣:٣٢ م | ٥:٥٥ م | ٧:٢٥ م |
| ١٤ | ٥:٢٤ ص | ٦:٤٢ ص | ١٢:١٩ م | ٣:٣٢ م | ٥:٥٦ م | ٧:٢٦ م |
| ١٥ | ٥:٢٤ ص | ٦:٤٢ ص | ١٢:٢٠ م | ٣:٣٣ م | ٥:٥٧ م | ٧:٢٧ م |
| ١٦ | ٥:٢٥ ص | ٦:٤٢ ص | ١٢:٢٠ م | ٣:٣٣ م | ٥:٥٧ م | ٧:٢٧ م |
| ١٧ | ٥:٢٥ ص | ٦:٤٢ ص | ١٢:٢٠ م | ٣:٣٤ م | ٥:٥٨ م | ٧:٢٨ م |
| ١٨ | ٥:٢٥ ص | ٦:٤٢ ص | ١٢:٢١ م | ٣:٣٤ م | ٥:٥٨ م | ٧:٢٨ م |
| ١٩ | ٥:٢٥ ص | ٦:٤٢ ص | ١٢:٢١ م | ٣:٣٥ م | ٥:٥٩ م | ٧:٢٩ م |
| ٢٠ | ٥:٢٥ ص | ٦:٤٢ ص | ١٢:٢١ م | ٣:٣٥ م | ٦:٠٠ م | ٧:٣٠ م |
| ٢١ | ٥:٢٥ ص | ٦:٤٢ ص | ١٢:٢٢ م | ٣:٣٦ م | ٦:٠٠ م | ٧:٣٠ م |
| ٢٢ | ٥:٢٥ ص | ٦:٤٢ ص | ١٢:٢٢ م | ٣:٣٦ م | ٦:٠١ م | ٧:٣١ م |
| ٢٣ | ٥:٢٥ ص | ٦:٤٢ ص | ١٢:٢٢ م | ٣:٣٦ م | ٦:٠١ م | ٧:٣١ م |
| ٢٤ | ٥:٢٥ ص | ٦:٤٢ ص | ١٢:٢٢ م | ٣:٣٧ م | ٦:٠٢ م | ٧:٣٢ م |
| ٢٥ | ٥:٢٥ ص | ٦:٤٢ ص | ١٢:٢٣ م | ٣:٣٨ م | ٦:٠٣ م | ٧:٣٣ م |
| ٢٦ | ٥:٢٥ ص | ٦:٤٢ ص | ١٢:٢٣ م | ٣:٣٨ م | ٦:٠٣ م | ٧:٣٣ م |
| ٢٧ | ٥:٢٥ ص | ٦:٤٢ ص | ١٢:٢٣ م | ٣:٣٩ م | ٦:٠٤ م | ٧:٣٤ م |
| ٢٨ | ٥:٢٥ ص | ٦:٤١ ص | ١٢:٢٣ م | ٣:٣٩ م | ٦:٠٤ م | ٧:٣٤ م |
| ٢٩ | ٥:٢٥ ص | ٦:٤١ ص | ١٢:٢٣ م | ٣:٣٩ م | ٦:٠٥ م | ٧:٣٥ م |
| ٣٠ | ٥:٢٥ ص | ٦:٤١ ص | ١٢:٢٤ م | ٣:٤٠ م | ٦:٠٥ م | ٧:٣٥ م |
| ٣١ | ٥:٢٥ ص | ٦:٤١ ص | ١٢:٢٤ م | ٣:٤٠ م | ٦:٠٦ م | ٧:٣٦ م |
مواقيت الصلاة في جازان لشهر فبراير ٢٠٢٦
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|
| ١ | ٥:٢٥ ص | ٦:٤١ ص | ١٢:٢٤ م | ٣:٤١ م | ٦:٠٦ م | ٧:٣٦ م |
| ٢ | ٥:٢٥ ص | ٦:٤٠ ص | ١٢:٢٤ م | ٣:٤١ م | ٦:٠٧ م | ٧:٣٧ م |
| ٣ | ٥:٢٥ ص | ٦:٤٠ ص | ١٢:٢٤ م | ٣:٤١ م | ٦:٠٧ م | ٧:٣٧ م |
| ٤ | ٥:٢٤ ص | ٦:٤٠ ص | ١٢:٢٤ م | ٣:٤٢ م | ٦:٠٨ م | ٧:٣٨ م |
| ٥ | ٥:٢٤ ص | ٦:٤٠ ص | ١٢:٢٤ م | ٣:٤٢ م | ٦:٠٨ م | ٧:٣٨ م |
| ٦ | ٥:٢٤ ص | ٦:٣٩ ص | ١٢:٢٤ م | ٣:٤٢ م | ٦:٠٩ م | ٧:٣٩ م |
| ٧ | ٥:٢٤ ص | ٦:٣٩ ص | ١٢:٢٤ م | ٣:٤٢ م | ٦:٠٩ م | ٧:٣٩ م |
| ٨ | ٥:٢٣ ص | ٦:٣٨ ص | ١٢:٢٤ م | ٣:٤٣ م | ٦:١٠ م | ٧:٤٠ م |
| ٩ | ٥:٢٣ ص | ٦:٣٨ ص | ١٢:٢٤ م | ٣:٤٣ م | ٦:١٠ م | ٧:٤٠ م |
| ١٠ | ٥:٢٣ ص | ٦:٣٨ ص | ١٢:٢٤ م | ٣:٤٣ م | ٦:١٠ م | ٧:٤٠ م |
| ١١ | ٥:٢٣ ص | ٦:٣٧ ص | ١٢:٢٤ م | ٣:٤٣ م | ٦:١١ م | ٧:٤١ م |
| ١٢ | ٥:٢٢ ص | ٦:٣٧ ص | ١٢:٢٤ م | ٣:٤٤ م | ٦:١١ م | ٧:٤١ م |
| ١٣ | ٥:٢٢ ص | ٦:٣٦ ص | ١٢:٢٤ م | ٣:٤٤ م | ٦:١٢ م | ٧:٤٢ م |
| ١٤ | ٥:٢٢ ص | ٦:٣٦ ص | ١٢:٢٤ م | ٣:٤٤ م | ٦:١٢ م | ٧:٤٢ م |
| ١٥ | ٥:٢١ ص | ٦:٣٦ ص | ١٢:٢٤ م | ٣:٤٤ م | ٦:١٢ م | ٧:٤٢ م |
| ١٦ | ٥:٢١ ص | ٦:٣٥ ص | ١٢:٢٤ م | ٣:٤٤ م | ٦:١٣ م | ٧:٤٣ م |
| ١٧ | ٥:٢٠ ص | ٦:٣٥ ص | ١٢:٢٤ م | ٣:٤٤ م | ٦:١٣ م | ٧:٤٣ م |
| ١٨ | ٥:٢٠ ص | ٦:٣٤ ص | ١٢:٢٤ م | ٣:٤٤ م | ٦:١٤ م | ٨:١٤ م |
| ١٩ | ٥:١٩ ص | ٦:٣٣ ص | ١٢:٢٤ م | ٣:٤٤ م | ٦:١٤ م | ٨:١٤ م |
| ٢٠ | ٥:١٩ ص | ٦:٣٣ ص | ١٢:٢٤ م | ٣:٤٤ م | ٦:١٤ م | ٨:١٤ م |
| ٢١ | ٥:١٩ ص | ٦:٣٣ ص | ١٢:٢٤ م | ٣:٤٤ م | ٦:١٤ م | ٨:١٤ م |
| ٢٢ | ٥:١٨ ص | ٦:٣٢ ص | ١٢:٢٤ م | ٣:٤٥ م | ٦:١٥ م | ٨:١٥ م |
| ٢٣ | ٥:١٧ ص | ٦:٣١ ص | ١٢:٢٤ م | ٣:٤٥ م | ٦:١٥ م | ٨:١٥ م |
| ٢٤ | ٥:١٧ ص | ٦:٣١ ص | ١٢:٢٣ م | ٣:٤٥ م | ٦:١٦ م | ٨:١٦ م |
| ٢٥ | ٥:١٦ ص | ٦:٣٠ ص | ١٢:٢٣ م | ٣:٤٥ م | ٦:١٦ م | ٨:١٦ م |
| ٢٦ | ٥:١٦ ص | ٦:٢٩ ص | ١٢:٢٣ م | ٣:٤٤ م | ٦:١٦ م | ٨:١٦ م |
| ٢٧ | ٥:١٥ ص | ٦:٢٩ ص | ١٢:٢٣ م | ٣:٤٤ م | ٦:١٦ م | ٨:١٦ م |
| ٢٨ | ٥:١٥ ص | ٦:٢٨ ص | ١٢:٢٣ م | ٣:٤٤ م | ٦:١٧ م | ٨:١٧ م |
مواقيت الصلاة في جازان لشهر مارس ٢٠٢٦
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|
| ١ | ٥:١٤ ص | ٦:٢٧ ص | ١٢:٢٣ م | ٣:٤٤ م | ٦:١٧ م | ٨:١٧ م |
| ٢ | ٥:١٣ ص | ٦:٢٧ ص | ١٢:٢٢ م | ٣:٤٤ م | ٦:١٧ م | ٨:١٧ م |
| ٣ | ٥:١٣ ص | ٦:٢٦ ص | ١٢:٢٢ م | ٣:٤٤ م | ٦:١٨ م | ٨:١٨ م |
| ٤ | ٥:١٢ ص | ٦:٢٥ ص | ١٢:٢٢ م | ٣:٤٤ م | ٦:١٨ م | ٨:١٨ م |
| ٥ | ٥:١١ ص | ٦:٢٥ ص | ١٢:٢٢ م | ٣:٤٤ م | ٦:١٨ م | ٨:١٨ م |
| ٦ | ٥:١١ ص | ٦:٢٤ ص | ١٢:٢٢ م | ٣:٤٤ م | ٦:١٨ م | ٨:١٨ م |
| ٧ | ٥:١٠ ص | ٦:٢٣ ص | ١٢:٢١ م | ٣:٤٣ م | ٦:١٩ م | ٨:١٩ م |
| ٨ | ٥:٠٩ ص | ٦:٢٣ ص | ١٢:٢١ م | ٣:٤٣ م | ٦:١٩ م | ٨:١٩ م |
| ٩ | ٥:٠٩ ص | ٦:٢٢ ص | ١٢:٢١ م | ٣:٤٣ م | ٦:١٩ م | ٨:١٩ م |
| ١٠ | ٥:٠٨ ص | ٦:٢١ ص | ١٢:٢١ م | ٣:٤٣ م | ٦:١٩ م | ٨:١٩ م |
| ١١ | ٥:٠٧ ص | ٦:٢٠ ص | ١٢:٢٠ م | ٣:٤٣ م | ٦:١٩ م | ٨:١٩ م |
| ١٢ | ٥:٠٦ ص | ٦:٢٠ ص | ١٢:٢٠ م | ٣:٤٢ م | ٦:٢٠ م | ٨:٢٠ م |
| ١٣ | ٥:٠٦ ص | ٦:١٩ ص | ١٢:٢٠ م | ٣:٤٢ م | ٦:٢٠ م | ٨:٢٠ م |
| ١٤ | ٥:٠٥ ص | ٦:١٨ ص | ١٢:١٩ م | ٣:٤٢ م | ٦:٢٠ م | ٨:٢٠ م |
| ١٥ | ٥:٠٤ ص | ٦:١٧ ص | ١٢:١٩ م | ٣:٤١ م | ٦:٢٠ م | ٨:٢٠ م |
| ١٦ | ٥:٠٣ ص | ٦:١٧ ص | ١٢:١٩ م | ٣:٤١ م | ٦:٢٠ م | ٨:٢٠ م |
| ١٧ | ٥:٠٣ ص | ٦:١٦ ص | ١٢:١٩ م | ٣:٤١ م | ٦:٢١ م | ٨:٢١ م |
| ١٨ | ٥:٠٢ ص | ٦:١٥ ص | ١٢:١٨ م | ٣:٤٠ م | ٦:٢١ م | ٨:٢١ م |
| ١٩ | ٥:٠١ ص | ٦:١٤ ص | ١٢:١٨ م | ٣:٤٠ م | ٦:٢١ م | ٨:٢١ م |
| ٢٠ | ٥:٠٠ ص | ٦:١٤ ص | ١٢:١٨ م | ٣:٤٠ م | ٦:٢١ م | ٧:٥١ م |
| ٢١ | ٤:٥٩ ص | ٦:١٣ ص | ١٢:١٧ م | ٣:٣٩ م | ٦:٢١ م | ٧:٥١ م |
| ٢٢ | ٤:٥٩ ص | ٦:١٢ ص | ١٢:١٧ م | ٣:٣٩ م | ٦:٢٢ م | ٧:٥٢ م |
| ٢٣ | ٤:٥٩ ص | ٦:١٢ ص | ١٢:١٧ م | ٣:٣٩ م | ٦:٢٢ م | ٧:٥٢ م |
| ٢٤ | ٤:٥٧ ص | ٦:١١ ص | ١٢:١٧ م | ٣:٣٨ م | ٦:٢٢ م | ٧:٥٢ م |
| ٢٥ | ٤:٥٦ ص | ٦:١٠ ص | ١٢:١٦ م | ٣:٣٨ م | ٦:٢٢ م | ٧:٥٢ م |
| ٢٦ | ٤:٥٥ ص | ٦:٠٩ ص | ١٢:١٦ م | ٣:٣٧ م | ٦:٢٢ م | ٧:٥٢ م |
| ٢٧ | ٤:٥٤ ص | ٦:٠٨ ص | ١٢:١٦ م | ٣:٣٧ م | ٦:٢٢ م | ٧:٥٢ م |
| ٢٨ | ٤:٥٤ ص | ٦:٠٧ ص | ١٢:١٥ م | ٣:٣٧ م | ٦:٢٣ م | ٧:٥٣ م |
| ٢٩ | ٤:٥٣ ص | ٦:٠٧ ص | ١٢:١٥ م | ٣:٣٦ م | ٦:٢٣ م | ٧:٥٣ م |
| ٣٠ | ٤:٥٢ ص | ٦:٠٦ ص | ١٢:١٥ م | ٣:٣٦ م | ٦:٢٣ م | ٧:٥٣ م |
| ٣١ | ٤:٥١ ص | ٦:٠٥ ص | ١٢:١٤ م | ٣:٣٥ م | ٦:٢٣ م | ٧:٥٣ م |
مواقيت الصلاة في جازان لشهر أبريل ٢٠٢٦
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|
| ١ | ٤:٥٠ ص | ٦:٠٤ ص | ١٢:١٤ م | ٣:٣٥ م | ٦:٢٣ م | ٧:٥٣ م |
| ٢ | ٤:٤٩ ص | ٦:٠٤ ص | ١٢:١٤ م | ٣:٣٤ م | ٦:٢٤ م | ٧:٥٤ م |
| ٣ | ٤:٤٩ ص | ٦:٠٣ ص | ١٢:١٤ م | ٣:٣٤ م | ٦:٢٤ م | ٧:٥٤ م |
| ٤ | ٤:٤٨ ص | ٦:٠٢ ص | ١٢:١٣ م | ٣:٣٣ م | ٦:٢٤ م | ٧:٥٤ م |
| ٥ | ٤:٤٧ ص | ٦:٠١ ص | ١٢:١٣ م | ٣:٣٣ م | ٦:٢٤ م | ٧:٥٤ م |
| ٦ | ٤:٤٦ ص | ٦:٠٠ ص | ١٢:١٣ م | ٣:٣٢ م | ٦:٢٤ م | ٧:٥٤ م |
| ٧ | ٤:٤٥ ص | ٦:٠٠ ص | ١٢:١٢ م | ٣:٣٢ م | ٦:٢٤ م | ٧:٥٤ م |
| ٨ | ٤:٤٤ ص | ٥:٥٩ ص | ١٢:١٢ م | ٣:٣١ م | ٦:٢٥ م | ٧:٥٥ م |
| ٩ | ٤:٤٣ ص | ٥:٥٨ ص | ١٢:١٢ م | ٣:٣١ م | ٦:٢٥ م | ٧:٥٥ م |
| ١٠ | ٤:٤٣ ص | ٥:٥٧ ص | ١٢:١٢ م | ٣:٣٠ م | ٦:٢٥ م | ٧:٥٥ م |
| ١١ | ٤:٤٢ ص | ٥:٥٧ ص | ١٢:١١ م | ٣:٢٩ م | ٦:٢٥ م | ٧:٥٥ م |
| ١٢ | ٤:٤١ ص | ٥:٥٦ ص | ١٢:١١ م | ٣:٢٩ م | ٦:٢٥ م | ٧:٥٥ م |
| ١٣ | ٤:٤٠ ص | ٥:٥٥ ص | ١٢:١١ م | ٣:٢٨ م | ٦:٢٦ م | ٧:٥٦ م |
| ١٤ | ٤:٣٩ ص | ٥:٥٥ ص | ١٢:١١ م | ٣:٢٨ م | ٦:٢٦ م | ٧:٥٦ م |
| ١٥ | ٤:٣٨ ص | ٥:٥٤ ص | ١٢:١٠ م | ٣:٢٧ م | ٦:٢٦ م | ٧:٥٦ م |
| ١٦ | ٤:٣٨ ص | ٥:٥٣ ص | ١٢:١٠ م | ٣:٢٧ م | ٦:٢٦ م | ٧:٥٦ م |
| ١٧ | ٤:٣٧ ص | ٥:٥٣ ص | ١٢:١٠ م | ٣:٢٦ م | ٦:٢٦ م | ٧:٥٦ م |
| ١٨ | ٤:٣٦ ص | ٥:٥٢ ص | ١٢:١٠ م | ٣:٢٦ م | ٦:٢٧ م | ٧:٥٧ م |
| ١٩ | ٤:٣٥ ص | ٥:٥١ ص | ١٢:٠٩ م | ٣:٢٥ م | ٦:٢٧ م | ٧:٥٧ م |
| ٢٠ | ٤:٣٤ ص | ٥:٥١ ص | ١٢:٠٩ م | ٣:٢٤ م | ٦:٢٧ م | ٧:٥٧ م |
| ٢١ | ٤:٣٤ ص | ٥:٥١ ص | ١٢:٠٩ م | ٣:٢٤ م | ٦:٢٧ م | ٧:٥٧ م |
| ٢٢ | ٤:٣٣ ص | ٥:٤٩ ص | ١٢:٠٩ م | ٣:٢٣ م | ٦:٢٨ م | ٧:٥٨ م |
| ٢٣ | ٤:٣٢ ص | ٥:٤٩ ص | ١٢:٠٩ م | ٣:٢٣ م | ٦:٢٨ م | ٧:٥٨ م |
| ٢٤ | ٤:٣١ ص | ٥:٤٨ ص | ١٢:٠٨ م | ٣:٢٢ م | ٦:٢٨ م | ٧:٥٨ م |
| ٢٥ | ٤:٣١ ص | ٥:٤٧ ص | ١٢:٠٨ م | ٣:٢٢ م | ٦:٢٨ م | ٧:٥٨ م |
| ٢٦ | ٤:٣٠ ص | ٥:٤٧ ص | ١٢:٠٨ م | ٣:٢١ م | ٦:٢٩ م | ٧:٥٩ م |
| ٢٧ | ٤:٢٩ ص | ٥:٤٦ ص | ١٢:٠٨ م | ٣:٢١ م | ٦:٢٩ م | ٧:٥٩ م |
| ٢٨ | ٤:٢٨ ص | ٥:٤٦ ص | ١٢:٠٨ م | ٣:٢٠ م | ٦:٢٩ م | ٧:٥٩ م |
| ٢٩ | ٤:٢٨ ص | ٥:٤٥ ص | ١٢:٠٨ م | ٣:١٩ م | ٦:٢٩ م | ٧:٥٩ م |
| ٣٠ | ٤:٢٧ ص | ٥:٤٥ ص | ١٢:٠٨ م | ٣:١٩ م | ٦:٣٠ م | ٨:٠٠ م |
مواقيت الصلاة في جازان لشهر مايو ٢٠٢٦
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|
| ١ | ٤:٢٦ ص | ٥:٤٤ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:١٨ م | ٦:٣٠ م | ٨:٠٠ م |
| ٢ | ٤:٢٦ ص | ٥:٤٤ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:١٨ م | ٦:٣٠ م | ٨:٠٠ م |
| ٣ | ٤:٢٥ ص | ٥:٤٣ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:١٧ م | ٦:٣١ م | ٨:٠١ م |
| ٤ | ٤:٢٤ ص | ٥:٤٣ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:١٧ م | ٦:٣١ م | ٨:٠١ م |
| ٥ | ٤:٢٤ ص | ٥:٤٢ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:١٦ م | ٦:٣١ م | ٨:٠١ م |
| ٦ | ٤:٢٣ ص | ٥:٤٢ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:١٦ م | ٦:٣١ م | ٨:٠١ م |
| ٧ | ٤:٢٣ ص | ٥:٤١ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:١٦ م | ٦:٣٢ م | ٨:٠٢ م |
| ٨ | ٤:٢٢ ص | ٥:٤١ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:١٦ م | ٦:٣٢ م | ٨:٠٢ م |
| ٩ | ٤:٢١ ص | ٥:٤٠ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:١٧ م | ٦:٣٢ م | ٨:٠٢ م |
| ١٠ | ٤:٢١ ص | ٥:٤٠ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:١٨ م | ٦:٣٣ م | ٨:٠٣ م |
| ١١ | ٤:٢٠ ص | ٥:٤٠ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:١٨ م | ٦:٣٣ م | ٨:٠٣ م |
| ١٢ | ٤:٢٠ ص | ٥:٣٩ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:١٩ م | ٦:٣٣ م | ٨:٠٣ م |
| ١٣ | ٤:١٩ ص | ٥:٣٩ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:١٩ م | ٦:٣٤ م | ٨:٠٤ م |
| ١٤ | ٤:١٩ ص | ٥:٣٨ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:٢٠ م | ٦:٣٤ م | ٨:٠٤ م |
| ١٥ | ٤:١٨ ص | ٥:٣٨ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:٢١ م | ٦:٣٤ م | ٨:٠٤ م |
| ١٦ | ٤:١٨ ص | ٥:٣٨ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:٢١ م | ٦:٣٥ م | ٨:٠٥ م |
| ١٧ | ٤:١٧ ص | ٥:٣٨ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:٢٢ م | ٦:٣٥ م | ٨:٠٥ م |
| ١٨ | ٤:١٧ ص | ٥:٣٧ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:٢٢ م | ٦:٣٥ م | ٨:٠٥ م |
| ١٩ | ٤:١٧ ص | ٥:٣٧ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:٢٣ م | ٦:٣٦ م | ٨:٠٦ م |
| ٢٠ | ٤:١٧ ص | ٥:٣٧ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:٢٣ م | ٦:٣٦ م | ٨:٠٦ م |
| ٢١ | ٤:١٦ ص | ٥:٣٧ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:٢٣ م | ٦:٣٦ م | ٨:٠٦ م |
| ٢٢ | ٤:١٥ ص | ٥:٣٦ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:٢٥ م | ٦:٣٧ م | ٨:٠٧ م |
| ٢٣ | ٤:١٥ ص | ٥:٣٦ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:٢٥ م | ٦:٣٧ م | ٨:٠٧ م |
| ٢٤ | ٤:١٥ ص | ٥:٣٦ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:٢٦ م | ٦:٣٧ م | ٨:٠٧ م |
| ٢٥ | ٤:١٤ ص | ٥:٣٦ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:٢٦ م | ٦:٣٨ م | ٨:٠٨ م |
| ٢٦ | ٤:١٤ ص | ٥:٣٦ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:٢٧ م | ٦:٣٨ م | ٨:٠٨ م |
| ٢٧ | ٤:١٤ ص | ٥:٣٦ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:٢٧ م | ٦:٣٩ م | ٨:٠٩ م |
| ٢٨ | ٤:١٤ ص | ٥:٣٥ ص | ١٢:٠٨ م | ٣:٢٨ م | ٦:٣٩ م | ٨:٠٩ م |
| ٢٩ | ٤:١٤ ص | ٥:٣٥ ص | ١٢:٠٨ م | ٣:٢٨ م | ٦:٣٩ م | ٨:٠٩ م |
| ٣٠ | ٤:١٣ ص | ٥:٣٥ ص | ١٢:٠٨ م | ٣:٢٩ م | ٦:٤٠ م | ٨:١٠ م |
| ٣١ | ٤:١٣ ص | ٥:٣٥ ص | ١٢:٠٨ م | ٣:٢٩ م | ٦:٤٠ م | ٨:١٠ م |
مواقيت الصلاة في جازان لشهر يونيو ٢٠٢٦
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|
| ١ | ٤:١٣ ص | ٥:٣٥ ص | ١٢:٠٨ م | ٣:٢٩ م | ٦:٤٠ م | ٨:١٠ م |
| ٢ | ٤:١٣ ص | ٥:٣٥ ص | ١٢:٠٨ م | ٣:٣٠ م | ٦:٤١ م | ٨:١١ م |
| ٣ | ٤:١٣ ص | ٥:٣٥ ص | ١٢:٠٨ م | ٣:٣٠ م | ٦:٤١ م | ٨:١١ م |
| ٤ | ٤:١٣ ص | ٥:٣٥ ص | ١٢:٠٩ م | ٣:٣١ م | ٦:٤١ م | ٨:١١ م |
| ٥ | ٤:١٣ ص | ٥:٣٥ ص | ١٢:٠٩ م | ٣:٣١ م | ٦:٤٢ م | ٨:١٢ م |
| ٦ | ٤:١٣ ص | ٥:٣٥ ص | ١٢:٠٩ م | ٣:٣٢ م | ٦:٤٢ م | ٨:١٢ م |
| ٧ | ٤:١٢ ص | ٥:٣٥ ص | ١٢:٠٩ م | ٣:٣٢ م | ٦:٤٢ م | ٨:١٢ م |
| ٨ | ٤:١٢ ص | ٥:٣٥ ص | ١٢:٠٩ م | ٣:٣٢ م | ٦:٤٣ م | ٨:١٣ م |
| ٩ | ٤:١٢ ص | ٥:٣٥ ص | ١٢:١٠ م | ٣:٣٣ م | ٦:٤٣ م | ٨:١٣ م |
| ١٠ | ٤:١٢ ص | ٥:٣٥ ص | ١٢:١٠ م | ٣:٣٣ م | ٦:٤٣ م | ٨:١٣ م |
| ١١ | ٤:١٣ ص | ٥:٣٥ ص | ١٢:١٠ م | ٣:٣٣ م | ٦:٤٤ م | ٨:١٤ م |
| ١٢ | ٤:١٣ ص | ٥:٣٥ ص | ١٢:١٠ م | ٣:٣٤ م | ٦:٤٤ م | ٨:١٤ م |
| ١٣ | ٤:١٣ ص | ٥:٣٦ ص | ١٢:١٠ م | ٣:٣٤ م | ٦:٤٤ م | ٨:١٤ م |
| ١٤ | ٤:١٣ ص | ٥:٣٦ ص | ١٢:١١ م | ٣:٣٤ م | ٦:٤٤ م | ٨:١٤ م |
| ١٥ | ٤:١٣ ص | ٥:٣٦ ص | ١٢:١١ م | ٣:٣٥ م | ٦:٤٥ م | ٨:١٥ م |
| ١٦ | ٤:١٣ ص | ٥:٣٦ ص | ١٢:١١ م | ٣:٣٥ م | ٦:٤٥ م | ٨:١٥ م |
| ١٧ | ٤:١٣ ص | ٥:٣٦ ص | ١٢:١١ م | ٣:٣٥ م | ٦:٤٥ م | ٨:١٥ م |
| ١٨ | ٤:١٣ ص | ٥:٣٦ ص | ١٢:١١ م | ٣:٣٦ م | ٦:٤٦ م | ٨:١٦ م |
| ١٩ | ٤:١٣ ص | ٥:٣٦ ص | ١٢:١١ م | ٣:٣٦ م | ٦:٤٦ م | ٨:١٦ م |
| ٢٠ | ٤:١٤ ص | ٥:٣٧ ص | ١٢:١٢ م | ٣:٣٦ م | ٦:٤٦ م | ٨:١٦ م |
| ٢١ | ٤:١٤ ص | ٥:٣٧ ص | ١٢:١٢ م | ٣:٣٦ م | ٦:٤٦ م | ٨:١٦ م |
| ٢٢ | ٤:١٤ ص | ٥:٣٧ ص | ١٢:١٢ م | ٣:٣٦ م | ٦:٤٦ م | ٨:١٦ م |
| ٢٣ | ٤:١٤ ص | ٥:٣٧ ص | ١٢:١٣ م | ٣:٣٧ م | ٦:٤٧ م | ٨:١٧ م |
| ٢٤ | ٤:١٥ ص | ٥:٣٨ ص | ١٢:١٣ م | ٣:٣٧ م | ٦:٤٧ م | ٨:١٧ م |
| ٢٥ | ٤:١٥ ص | ٥:٣٨ ص | ١٢:١٣ م | ٣:٣٧ م | ٦:٤٧ م | ٨:١٧ م |
