جدول سنة ٢٠٢٦ أدناه منقول يوما بيوم من تقويم أم القرى لعامي ٢٠٢٦ و٢٠٢٧، بتوقيت المدينة المنورة المحلي، والشروق للعلم لا للصلاة.
مواقيت الصلاة في المدينة المنورة لشهر يناير ٢٠٢٦
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|
| ١ | ٥:٤٣ ص | ٧:٠٥ ص | ١٢:٢٦ م | ٣:٢٥ م | ٥:٤٥ م | ٧:١٥ م |
| ٢ | ٥:٤٣ ص | ٧:٠٥ ص | ١٢:٢٦ م | ٣:٢٦ م | ٥:٤٦ م | ٧:١٦ م |
| ٣ | ٥:٤٣ ص | ٧:٠٦ ص | ١٢:٢٧ م | ٣:٢٧ م | ٥:٤٧ م | ٧:١٧ م |
| ٤ | ٥:٤٤ ص | ٧:٠٦ ص | ١٢:٢٧ م | ٣:٢٧ م | ٥:٤٧ م | ٧:١٧ م |
| ٥ | ٥:٤٤ ص | ٧:٠٦ ص | ١٢:٢٧ م | ٣:٢٨ م | ٥:٤٨ م | ٧:١٨ م |
| ٦ | ٥:٤٤ ص | ٧:٠٦ ص | ١٢:٢٨ م | ٣:٢٩ م | ٥:٤٩ م | ٧:١٩ م |
| ٧ | ٥:٤٤ ص | ٧:٠٦ ص | ١٢:٢٨ م | ٣:٢٩ م | ٥:٤٩ م | ٧:١٩ م |
| ٨ | ٥:٤٥ ص | ٧:٠٧ ص | ١٢:٢٩ م | ٣:٣٠ م | ٥:٥٠ م | ٧:٢٠ م |
| ٩ | ٥:٤٥ ص | ٧:٠٧ ص | ١٢:٢٩ م | ٣:٣٠ م | ٥:٥١ م | ٧:٢١ م |
| ١٠ | ٥:٤٥ ص | ٧:٠٧ ص | ١٢:٣٠ م | ٣:٣١ م | ٥:٥١ م | ٧:٢١ م |
| ١١ | ٥:٤٥ ص | ٧:٠٧ ص | ١٢:٣٠ م | ٣:٣٢ م | ٥:٥٢ م | ٧:٢٢ م |
| ١٢ | ٥:٤٥ ص | ٧:٠٧ ص | ١٢:٣٠ م | ٣:٣٢ م | ٥:٥٣ م | ٧:٢٣ م |
| ١٣ | ٥:٤٥ ص | ٧:٠٧ ص | ١٢:٣١ م | ٣:٣٣ م | ٥:٥٤ م | ٧:٢٤ م |
| ١٤ | ٥:٤٥ ص | ٧:٠٧ ص | ١٢:٣١ م | ٣:٣٤ م | ٥:٥٤ م | ٧:٢٤ م |
| ١٥ | ٥:٤٦ ص | ٧:٠٧ ص | ١٢:٣١ م | ٣:٣٥ م | ٥:٥٥ م | ٧:٢٥ م |
| ١٦ | ٥:٤٦ ص | ٧:٠٧ ص | ١٢:٣٢ م | ٣:٣٥ م | ٥:٥٦ م | ٧:٢٦ م |
| ١٧ | ٥:٤٦ ص | ٧:٠٧ ص | ١٢:٣٢ م | ٣:٣٦ م | ٥:٥٧ م | ٧:٢٧ م |
| ١٨ | ٥:٤٦ ص | ٧:٠٧ ص | ١٢:٣٢ م | ٣:٣٦ م | ٥:٥٧ م | ٧:٢٧ م |
| ١٩ | ٥:٤٦ ص | ٧:٠٧ ص | ١٢:٣٣ م | ٣:٣٧ م | ٥:٥٨ م | ٧:٢٨ م |
| ٢٠ | ٥:٤٦ ص | ٧:٠٦ ص | ١٢:٣٣ م | ٣:٣٨ م | ٥:٥٩ م | ٧:٢٩ م |
| ٢١ | ٥:٤٦ ص | ٧:٠٦ ص | ١٢:٣٣ م | ٣:٣٨ م | ٦:٠٠ م | ٧:٣٠ م |
| ٢٢ | ٥:٤٥ ص | ٧:٠٦ ص | ١٢:٣٤ م | ٣:٣٩ م | ٦:٠٠ م | ٧:٣٠ م |
| ٢٣ | ٥:٤٥ ص | ٧:٠٦ ص | ١٢:٣٤ م | ٣:٣٩ م | ٦:٠٠ م | ٧:٣٠ م |
| ٢٤ | ٥:٤٥ ص | ٧:٠٦ ص | ١٢:٣٤ م | ٣:٤٠ م | ٦:٠٢ م | ٧:٣٢ م |
| ٢٥ | ٥:٤٥ ص | ٧:٠٥ ص | ١٢:٣٤ م | ٣:٤١ م | ٦:٠٣ م | ٧:٣٣ م |
| ٢٦ | ٥:٤٥ ص | ٧:٠٥ ص | ١٢:٣٥ م | ٣:٤٢ م | ٦:٠٣ م | ٧:٣٣ م |
| ٢٧ | ٥:٤٥ ص | ٧:٠٥ ص | ١٢:٣٥ م | ٣:٤٢ م | ٦:٠٤ م | ٧:٣٤ م |
| ٢٨ | ٥:٤٤ ص | ٧:٠٤ ص | ١٢:٣٥ م | ٣:٤٣ م | ٦:٠٥ م | ٧:٣٥ م |
| ٢٩ | ٥:٤٤ ص | ٧:٠٤ ص | ١٢:٣٥ م | ٣:٤٣ م | ٦:٠٥ م | ٧:٣٥ م |
| ٣٠ | ٥:٤٤ ص | ٧:٠٤ ص | ١٢:٣٥ م | ٣:٤٤ م | ٦:٠٦ م | ٧:٣٦ م |
| ٣١ | ٥:٤٤ ص | ٧:٠٣ ص | ١٢:٣٥ م | ٣:٤٤ م | ٦:٠٧ م | ٧:٣٧ م |
مواقيت الصلاة في المدينة المنورة لشهر فبراير ٢٠٢٦
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|
| ١ | ٥:٤٣ ص | ٧:٠٣ ص | ١٢:٣٦ م | ٣:٤٥ م | ٦:٠٨ م | ٧:٣٨ م |
| ٢ | ٥:٤٣ ص | ٧:٠٢ ص | ١٢:٣٦ م | ٣:٤٦ م | ٦:٠٨ م | ٧:٣٨ م |
| ٣ | ٥:٤٣ ص | ٧:٠٢ ص | ١٢:٣٦ م | ٣:٤٦ م | ٦:٠٩ م | ٧:٣٩ م |
| ٤ | ٥:٤٢ ص | ٧:٠٢ ص | ١٢:٣٦ م | ٣:٤٧ م | ٦:١٠ م | ٧:٤٠ م |
| ٥ | ٥:٤٢ ص | ٧:٠١ ص | ١٢:٣٦ م | ٣:٤٧ م | ٦:١٠ م | ٧:٤٠ م |
| ٦ | ٥:٤١ ص | ٧:٠٠ ص | ١٢:٣٦ م | ٣:٤٨ م | ٦:١١ م | ٧:٤١ م |
| ٧ | ٥:٤١ ص | ٧:٠٠ ص | ١٢:٣٦ م | ٣:٤٨ م | ٦:١٢ م | ٧:٤٢ م |
| ٨ | ٥:٤١ ص | ٦:٥٩ ص | ١٢:٣٦ م | ٣:٤٩ م | ٦:١٢ م | ٧:٤٢ م |
| ٩ | ٥:٤٠ ص | ٦:٥٩ ص | ١٢:٣٦ م | ٣:٤٩ م | ٦:١٣ م | ٧:٤٣ م |
| ١٠ | ٥:٤٠ ص | ٦:٥٨ ص | ١٢:٣٦ م | ٣:٤٩ م | ٦:١٤ م | ٧:٤٤ م |
| ١١ | ٥:٣٩ ص | ٦:٥٨ ص | ١٢:٣٦ م | ٣:٥٠ م | ٦:١٤ م | ٧:٤٤ م |
| ١٢ | ٥:٣٨ ص | ٦:٥٧ ص | ١٢:٣٦ م | ٣:٥٠ م | ٦:١٥ م | ٧:٤٥ م |
| ١٣ | ٥:٣٨ ص | ٦:٥٦ ص | ١٢:٣٦ م | ٣:٥١ م | ٦:١٥ م | ٧:٤٥ م |
| ١٤ | ٥:٣٧ ص | ٦:٥٦ ص | ١٢:٣٦ م | ٣:٥١ م | ٦:١٦ م | ٧:٤٦ م |
| ١٥ | ٥:٣٧ ص | ٦:٥٥ ص | ١٢:٣٦ م | ٣:٥١ م | ٦:١٧ م | ٧:٤٧ م |
| ١٦ | ٥:٣٦ ص | ٦:٥٤ ص | ١٢:٣٦ م | ٣:٥٢ م | ٦:١٧ م | ٧:٤٧ م |
| ١٧ | ٥:٣٥ ص | ٦:٥٣ ص | ١٢:٣٦ م | ٣:٥٢ م | ٦:١٨ م | ٧:٤٨ م |
| ١٨ | ٥:٣٥ ص | ٦:٥٣ ص | ١٢:٣٦ م | ٣:٥٢ م | ٦:١٨ م | ٨:١٨ م |
| ١٩ | ٥:٣٤ ص | ٦:٥٢ ص | ١٢:٣٦ م | ٣:٥٣ م | ٦:١٩ م | ٨:١٩ م |
| ٢٠ | ٥:٣٣ ص | ٦:٥١ ص | ١٢:٣٦ م | ٣:٥٣ م | ٦:٢٠ م | ٨:٢٠ م |
| ٢١ | ٥:٣٣ ص | ٦:٥١ ص | ١٢:٣٦ م | ٣:٥٣ م | ٦:٢٠ م | ٨:٢٠ م |
| ٢٢ | ٥:٣٣ ص | ٦:٥٠ ص | ١٢:٣٦ م | ٣:٥٣ م | ٦:٢٠ م | ٨:٢٠ م |
| ٢٣ | ٥:٣١ ص | ٦:٤٩ ص | ١٢:٣٥ م | ٣:٥٤ م | ٦:٢١ م | ٨:٢١ م |
| ٢٤ | ٥:٣٠ ص | ٦:٤٨ ص | ١٢:٣٥ م | ٣:٥٤ م | ٦:٢٢ م | ٨:٢٢ م |
| ٢٥ | ٥:٣٠ ص | ٦:٤٧ ص | ١٢:٣٥ م | ٣:٥٤ م | ٦:٢٢ م | ٨:٢٢ م |
| ٢٦ | ٥:٢٩ ص | ٦:٤٦ ص | ١٢:٣٥ م | ٣:٥٥ م | ٦:٢٣ م | ٨:٢٣ م |
| ٢٧ | ٥:٢٨ ص | ٦:٤٥ ص | ١٢:٣٥ م | ٣:٥٥ م | ٦:٢٣ م | ٨:٢٣ م |
| ٢٨ | ٥:٢٧ ص | ٦:٤٥ ص | ١٢:٣٥ م | ٣:٥٥ م | ٦:٢٤ م | ٨:٢٤ م |
مواقيت الصلاة في المدينة المنورة لشهر مارس ٢٠٢٦
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|
| ١ | ٥:٢٦ ص | ٦:٤٤ ص | ١٢:٣٤ م | ٣:٥٥ م | ٦:٢٤ م | ٨:٢٤ م |
| ٢ | ٥:٢٥ ص | ٦:٤٣ ص | ١٢:٣٤ م | ٣:٥٥ م | ٦:٢٥ م | ٨:٢٥ م |
| ٣ | ٥:٢٤ ص | ٦:٤٢ ص | ١٢:٣٤ م | ٣:٥٥ م | ٦:٢٥ م | ٨:٢٥ م |
| ٤ | ٥:٢٤ ص | ٦:٤١ ص | ١٢:٣٤ م | ٣:٥٥ م | ٦:٢٦ م | ٨:٢٦ م |
| ٥ | ٥:٢٣ ص | ٦:٤٠ ص | ١٢:٣٤ م | ٣:٥٦ م | ٦:٢٦ م | ٨:٢٦ م |
| ٦ | ٥:٢٢ ص | ٦:٣٩ ص | ١٢:٣٣ م | ٣:٥٦ م | ٦:٢٧ م | ٨:٢٧ م |
| ٧ | ٥:٢١ ص | ٦:٣٨ ص | ١٢:٣٣ م | ٣:٥٦ م | ٦:٢٧ م | ٨:٢٧ م |
| ٨ | ٥:٢٠ ص | ٦:٣٧ ص | ١٢:٣٣ م | ٣:٥٦ م | ٦:٢٨ م | ٨:٢٨ م |
| ٩ | ٥:١٩ ص | ٦:٣٦ ص | ١٢:٣٣ م | ٣:٥٦ م | ٦:٢٨ م | ٨:٢٨ م |
| ١٠ | ٥:١٨ ص | ٦:٣٥ ص | ١٢:٣٢ م | ٣:٥٦ م | ٦:٢٩ م | ٨:٢٩ م |
| ١١ | ٥:١٧ ص | ٦:٣٤ ص | ١٢:٣٢ م | ٣:٥٦ م | ٦:٢٩ م | ٨:٢٩ م |
| ١٢ | ٥:١٦ ص | ٦:٣٣ ص | ١٢:٣٢ م | ٣:٥٦ م | ٦:٣٠ م | ٨:٣٠ م |
| ١٣ | ٥:١٥ ص | ٦:٣٢ ص | ١٢:٣٢ م | ٣:٥٦ م | ٦:٣٠ م | ٨:٣٠ م |
| ١٤ | ٥:١٤ ص | ٦:٣١ ص | ١٢:٣١ م | ٣:٥٦ م | ٦:٣١ م | ٨:٣١ م |
| ١٥ | ٥:١٣ ص | ٦:٣٠ ص | ١٢:٣١ م | ٣:٥٦ م | ٦:٣١ م | ٨:٣١ م |
| ١٦ | ٥:١٢ ص | ٦:٢٩ ص | ١٢:٣١ م | ٣:٥٦ م | ٦:٣١ م | ٨:٣١ م |
| ١٧ | ٥:١١ ص | ٦:٢٨ ص | ١٢:٣٠ م | ٣:٥٦ م | ٦:٣٢ م | ٨:٣٢ م |
| ١٨ | ٥:١٠ ص | ٦:٢٧ ص | ١٢:٣٠ م | ٣:٥٦ م | ٦:٣٢ م | ٨:٣٢ م |
| ١٩ | ٥:٠٩ ص | ٦:٢٦ ص | ١٢:٣٠ م | ٣:٥٦ م | ٦:٣٣ م | ٨:٣٣ م |
| ٢٠ | ٥:٠٨ ص | ٦:٢٥ ص | ١٢:٣٠ م | ٣:٥٦ م | ٦:٣٣ م | ٨:٠٣ م |
| ٢١ | ٥:٠٧ ص | ٦:٢٤ ص | ١٢:٢٩ م | ٣:٥٦ م | ٦:٣٤ م | ٨:٠٤ م |
| ٢٢ | ٥:٠٦ ص | ٦:٢٣ ص | ١٢:٢٩ م | ٣:٥٥ م | ٦:٣٤ م | ٨:٠٤ م |
| ٢٣ | ٥:٠٦ ص | ٦:٢٣ ص | ١٢:٢٩ م | ٣:٥٥ م | ٦:٣٤ م | ٨:٠٤ م |
| ٢٤ | ٥:٠٣ ص | ٦:٢١ ص | ١٢:٢٨ م | ٣:٥٥ م | ٦:٣٥ م | ٨:٠٥ م |
| ٢٥ | ٥:٠٢ ص | ٦:٢٠ ص | ١٢:٢٨ م | ٣:٥٥ م | ٦:٣٥ م | ٨:٠٥ م |
| ٢٦ | ٥:٠١ ص | ٦:١٩ ص | ١٢:٢٨ م | ٣:٥٥ م | ٦:٣٦ م | ٨:٠٦ م |
| ٢٧ | ٥:٠٠ ص | ٦:١٨ ص | ١٢:٢٧ م | ٣:٥٥ م | ٦:٣٦ م | ٨:٠٦ م |
| ٢٨ | ٤:٥٩ ص | ٦:١٧ ص | ١٢:٢٧ م | ٣:٥٥ م | ٦:٣٦ م | ٨:٠٦ م |
| ٢٩ | ٤:٥٨ ص | ٦:١٦ ص | ١٢:٢٧ م | ٣:٥٤ م | ٦:٣٧ م | ٨:٠٧ م |
| ٣٠ | ٤:٥٧ ص | ٦:١٥ ص | ١٢:٢٧ م | ٣:٥٤ م | ٦:٣٧ م | ٨:٠٧ م |
| ٣١ | ٤:٥٦ ص | ٦:١٤ ص | ١٢:٢٦ م | ٣:٥٤ م | ٦:٣٨ م | ٨:٠٨ م |
مواقيت الصلاة في المدينة المنورة لشهر أبريل ٢٠٢٦
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|
| ١ | ٤:٥٥ ص | ٦:١٣ ص | ١٢:٢٦ م | ٣:٥٤ م | ٦:٣٨ م | ٨:٠٨ م |
| ٢ | ٤:٥٣ ص | ٦:١٢ ص | ١٢:٢٦ م | ٣:٥٤ م | ٦:٣٩ م | ٨:٠٩ م |
| ٣ | ٤:٥٢ ص | ٦:١١ ص | ١٢:٢٥ م | ٣:٥٣ م | ٦:٣٩ م | ٨:٠٩ م |
| ٤ | ٤:٥١ ص | ٦:١٠ ص | ١٢:٢٥ م | ٣:٥٣ م | ٦:٣٩ م | ٨:٠٩ م |
| ٥ | ٤:٥٠ ص | ٦:٠٩ ص | ١٢:٢٥ م | ٣:٥٣ م | ٦:٤٠ م | ٨:١٠ م |
| ٦ | ٤:٤٩ ص | ٦:٠٨ ص | ١٢:٢٤ م | ٣:٥٣ م | ٦:٤٠ م | ٨:١٠ م |
| ٧ | ٤:٤٨ ص | ٦:٠٧ ص | ١٢:٢٤ م | ٣:٥٣ م | ٦:٤١ م | ٨:١١ م |
| ٨ | ٤:٤٧ ص | ٦:٠٦ ص | ١٢:٢٤ م | ٣:٥٢ م | ٦:٤١ م | ٨:١١ م |
| ٩ | ٤:٤٦ ص | ٦:٠٥ ص | ١٢:٢٤ م | ٣:٥٢ م | ٦:٤١ م | ٨:١١ م |
| ١٠ | ٤:٤٥ ص | ٦:٠٤ ص | ١٢:٢٣ م | ٣:٥٢ م | ٦:٤٢ م | ٨:١٢ م |
| ١١ | ٤:٤٣ ص | ٦:٠٣ ص | ١٢:٢٣ م | ٣:٥٢ م | ٦:٤٢ م | ٨:١٢ م |
| ١٢ | ٤:٤٢ ص | ٦:٠٢ ص | ١٢:٢٣ م | ٣:٥١ م | ٦:٤٣ م | ٨:١٣ م |
| ١٣ | ٤:٤١ ص | ٦:٠١ ص | ١٢:٢٣ م | ٣:٥١ م | ٦:٤٣ م | ٨:١٣ م |
| ١٤ | ٤:٤٠ ص | ٦:٠٠ ص | ١٢:٢٢ م | ٣:٥١ م | ٦:٤٤ م | ٨:١٤ م |
| ١٥ | ٤:٣٩ ص | ٦:٠٠ ص | ١٢:٢٢ م | ٣:٥١ م | ٦:٤٤ م | ٨:١٤ م |
| ١٦ | ٤:٣٨ ص | ٥:٥٩ ص | ١٢:٢٢ م | ٣:٥٠ م | ٦:٤٤ م | ٨:١٤ م |
| ١٧ | ٤:٣٧ ص | ٥:٥٨ ص | ١٢:٢٢ م | ٣:٥٠ م | ٦:٤٥ م | ٨:١٥ م |
| ١٨ | ٤:٣٦ ص | ٥:٥٧ ص | ١٢:٢١ م | ٣:٥٠ م | ٦:٤٥ م | ٨:١٥ م |
| ١٩ | ٤:٣٥ ص | ٥:٥٦ ص | ١٢:٢١ م | ٣:٥٠ م | ٦:٤٦ م | ٨:١٦ م |
| ٢٠ | ٤:٣٤ ص | ٥:٥٥ ص | ١٢:٢١ م | ٣:٤٩ م | ٦:٤٦ م | ٨:١٦ م |
| ٢١ | ٤:٣٤ ص | ٥:٥٥ ص | ١٢:٢١ م | ٣:٤٩ م | ٦:٤٦ م | ٨:١٦ م |
| ٢٢ | ٤:٣٢ ص | ٥:٥٣ ص | ١٢:٢١ م | ٣:٤٩ م | ٦:٤٧ م | ٨:١٧ م |
| ٢٣ | ٤:٣١ ص | ٥:٥٣ ص | ١٢:٢٠ م | ٣:٤٨ م | ٦:٤٨ م | ٨:١٨ م |
| ٢٤ | ٤:٣٠ ص | ٥:٥٢ ص | ١٢:٢٠ م | ٣:٤٨ م | ٦:٤٨ م | ٨:١٨ م |
| ٢٥ | ٤:٢٩ ص | ٥:٥١ ص | ١٢:٢٠ م | ٣:٤٨ م | ٦:٤٩ م | ٨:١٩ م |
| ٢٦ | ٤:٢٨ ص | ٥:٥٠ ص | ١٢:٢٠ م | ٣:٤٨ م | ٦:٤٩ م | ٨:١٩ م |
| ٢٧ | ٤:٢٧ ص | ٥:٤٩ ص | ١٢:٢٠ م | ٣:٤٧ م | ٦:٤٩ م | ٨:١٩ م |
| ٢٨ | ٤:٢٦ ص | ٥:٤٨ ص | ١٢:٢٠ م | ٣:٤٧ م | ٦:٥٠ م | ٨:٢٠ م |
| ٢٩ | ٤:٢٥ ص | ٥:٤٨ ص | ١٢:١٩ م | ٣:٤٧ م | ٦:٥٠ م | ٨:٢٠ م |
| ٣٠ | ٤:٢٤ ص | ٥:٤٧ ص | ١٢:١٩ م | ٣:٤٧ م | ٦:٥١ م | ٨:٢١ م |
مواقيت الصلاة في المدينة المنورة لشهر مايو ٢٠٢٦
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|
| ١ | ٤:٢٣ ص | ٥:٤٦ ص | ١٢:١٩ م | ٣:٤٦ م | ٦:٥١ م | ٨:٢١ م |
| ٢ | ٤:٢٢ ص | ٥:٤٦ ص | ١٢:١٩ م | ٣:٤٦ م | ٦:٥٢ م | ٨:٢٢ م |
| ٣ | ٤:٢١ ص | ٥:٤٥ ص | ١٢:١٩ م | ٣:٤٦ م | ٦:٥٢ م | ٨:٢٢ م |
| ٤ | ٤:٢٠ ص | ٥:٤٤ ص | ١٢:١٩ م | ٣:٤٦ م | ٦:٥٣ م | ٨:٢٣ م |
| ٥ | ٤:١٩ ص | ٥:٤٣ ص | ١٢:١٩ م | ٣:٤٥ م | ٦:٥٣ م | ٨:٢٣ م |
| ٦ | ٤:١٨ ص | ٥:٤٣ ص | ١٢:١٩ م | ٣:٤٥ م | ٦:٥٤ م | ٨:٢٤ م |
| ٧ | ٤:١٨ ص | ٥:٤٢ ص | ١٢:١٩ م | ٣:٤٥ م | ٦:٥٤ م | ٨:٢٤ م |
| ٨ | ٤:١٧ ص | ٥:٤٢ ص | ١٢:١٩ م | ٣:٤٥ م | ٦:٥٥ م | ٨:٢٥ م |
| ٩ | ٤:١٦ ص | ٥:٤١ ص | ١٢:١٨ م | ٣:٤٤ م | ٦:٥٥ م | ٨:٢٥ م |
| ١٠ | ٤:١٥ ص | ٥:٤٠ ص | ١٢:١٨ م | ٣:٤٤ م | ٦:٥٦ م | ٨:٢٦ م |
| ١١ | ٤:١٤ ص | ٥:٤٠ ص | ١٢:١٨ م | ٣:٤٤ م | ٦:٥٦ م | ٨:٢٦ م |
| ١٢ | ٤:١٤ ص | ٥:٣٩ ص | ١٢:١٨ م | ٣:٤٤ م | ٦:٥٧ م | ٨:٢٧ م |
| ١٣ | ٤:١٣ ص | ٥:٣٩ ص | ١٢:١٨ م | ٣:٤٤ م | ٦:٥٧ م | ٨:٢٧ م |
| ١٤ | ٤:١٢ ص | ٥:٣٨ ص | ١٢:١٨ م | ٣:٤٣ م | ٦:٥٨ م | ٨:٢٨ م |
| ١٥ | ٤:١٢ ص | ٥:٣٨ ص | ١٢:١٨ م | ٣:٤٣ م | ٦:٥٨ م | ٨:٢٨ م |
| ١٦ | ٤:١١ ص | ٥:٣٧ ص | ١٢:١٨ م | ٣:٤٣ م | ٦:٥٩ م | ٨:٢٩ م |
| ١٧ | ٤:١٠ ص | ٥:٣٧ ص | ١٢:١٨ م | ٣:٤٣ م | ٦:٥٩ م | ٨:٢٩ م |
| ١٨ | ٤:١٠ ص | ٥:٣٦ ص | ١٢:١٨ م | ٣:٤٣ م | ٧:٠٠ م | ٨:٣٠ م |
| ١٩ | ٤:٠٩ ص | ٥:٣٦ ص | ١٢:١٩ م | ٣:٤٣ م | ٧:٠٠ م | ٨:٣٠ م |
| ٢٠ | ٤:٠٩ ص | ٥:٣٦ ص | ١٢:١٩ م | ٣:٤٣ م | ٧:٠٠ م | ٨:٣٠ م |
| ٢١ | ٤:٠٨ ص | ٥:٣٦ ص | ١٢:١٩ م | ٣:٤٢ م | ٧:٠١ م | ٨:٣١ م |
| ٢٢ | ٤:٠٧ ص | ٥:٣٥ ص | ١٢:١٩ م | ٣:٤٢ م | ٧:٠٢ م | ٨:٣٢ م |
| ٢٣ | ٤:٠٧ ص | ٥:٣٥ ص | ١٢:١٩ م | ٣:٤٢ م | ٧:٠٢ م | ٨:٣٢ م |
| ٢٤ | ٤:٠٦ ص | ٥:٣٤ ص | ١٢:١٩ م | ٣:٤٢ م | ٧:٠٣ م | ٨:٣٣ م |
| ٢٥ | ٤:٠٦ ص | ٥:٣٤ ص | ١٢:١٩ م | ٣:٤٢ م | ٧:٠٣ م | ٨:٣٣ م |
| ٢٦ | ٤:٠٥ ص | ٥:٣٤ ص | ١٢:١٩ م | ٣:٤٢ م | ٧:٠٤ م | ٨:٣٤ م |
| ٢٧ | ٤:٠٥ ص | ٥:٣٣ ص | ١٢:١٩ م | ٣:٤٢ م | ٧:٠٤ م | ٨:٣٤ م |
| ٢٨ | ٤:٠٥ ص | ٥:٣٣ ص | ١٢:١٩ م | ٣:٤٢ م | ٧:٠٥ م | ٨:٣٥ م |
| ٢٩ | ٤:٠٤ ص | ٥:٣٣ ص | ١٢:١٩ م | ٣:٤٢ م | ٧:٠٥ م | ٨:٣٥ م |
| ٣٠ | ٤:٠٤ ص | ٥:٣٣ ص | ١٢:٢٠ م | ٣:٤٢ م | ٧:٠٦ م | ٨:٣٦ م |
| ٣١ | ٤:٠٤ ص | ٥:٣٣ ص | ١٢:٢٠ م | ٣:٤٢ م | ٧:٠٦ م | ٨:٣٦ م |
مواقيت الصلاة في المدينة المنورة لشهر يونيو ٢٠٢٦
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|
| ١ | ٤:٠٣ ص | ٥:٣٢ ص | ١٢:٢٠ م | ٣:٤٢ م | ٧:٠٧ م | ٨:٣٧ م |
| ٢ | ٤:٠٣ ص | ٥:٣٢ ص | ١٢:٢٠ م | ٣:٤٢ م | ٧:٠٧ م | ٨:٣٧ م |
| ٣ | ٤:٠٣ ص | ٥:٣٢ ص | ١٢:٢٠ م | ٣:٤٢ م | ٧:٠٧ م | ٨:٣٧ م |
| ٤ | ٤:٠٣ ص | ٥:٣٢ ص | ١٢:٢٠ م | ٣:٤٢ م | ٧:٠٨ م | ٨:٣٨ م |
| ٥ | ٤:٠٢ ص | ٥:٣٢ ص | ١٢:٢١ م | ٣:٤٢ م | ٧:٠٨ م | ٨:٣٨ م |
| ٦ | ٤:٠٢ ص | ٥:٣٢ ص | ١٢:٢١ م | ٣:٤٢ م | ٧:٠٩ م | ٨:٣٩ م |
| ٧ | ٤:٠٢ ص | ٥:٣٢ ص | ١٢:٢١ م | ٣:٤٢ م | ٧:٠٩ م | ٨:٣٩ م |
| ٨ | ٤:٠٢ ص | ٥:٣٢ ص | ١٢:٢١ م | ٣:٤٢ م | ٧:١٠ م | ٨:٤٠ م |
| ٩ | ٤:٠٢ ص | ٥:٣٢ ص | ١٢:٢١ م | ٣:٤٢ م | ٧:١٠ م | ٨:٤٠ م |
| ١٠ | ٤:٠٢ ص | ٥:٣٢ ص | ١٢:٢١ م | ٣:٤٢ م | ٧:١٠ م | ٨:٤٠ م |
| ١١ | ٤:٠٢ ص | ٥:٣٢ ص | ١٢:٢٢ م | ٣:٤٢ م | ٧:١١ م | ٨:٤١ م |
| ١٢ | ٤:٠٢ ص | ٥:٣٢ ص | ١٢:٢٢ م | ٣:٤٢ م | ٧:١١ م | ٨:٤١ م |
| ١٣ | ٤:٠٢ ص | ٥:٣٢ ص | ١٢:٢٢ م | ٣:٤٣ م | ٧:١١ م | ٨:٤١ م |
| ١٤ | ٤:٠٢ ص | ٥:٣٢ ص | ١٢:٢٢ م | ٣:٤٣ م | ٧:١٢ م | ٨:٤٢ م |
| ١٥ | ٤:٠٢ ص | ٥:٣٢ ص | ١٢:٢٣ م | ٣:٤٣ م | ٧:١٢ م | ٨:٤٢ م |
| ١٦ | ٤:٠٢ ص | ٥:٣٢ ص | ١٢:٢٣ م | ٣:٤٣ م | ٧:١٢ م | ٨:٤٢ م |
| ١٧ | ٤:٠٢ ص | ٥:٣٢ ص | ١٢:٢٣ م | ٣:٤٣ م | ٧:١٣ م | ٨:٤٣ م |
| ١٨ | ٤:٠٢ ص | ٥:٣٣ ص | ١٢:٢٣ م | ٣:٤٣ م | ٧:١٣ م | ٨:٤٣ م |
| ١٩ | ٤:٠٢ ص | ٥:٣٣ ص | ١٢:٢٣ م | ٣:٤٣ م | ٧:١٣ م | ٨:٤٣ م |
| ٢٠ | ٤:٠٣ ص | ٥:٣٣ ص | ١٢:٢٤ م | ٣:٤٤ م | ٧:١٣ م | ٨:٤٣ م |
| ٢١ | ٤:٠٣ ص | ٥:٣٣ ص | ١٢:٢٤ م | ٣:٤٤ م | ٧:١٤ م | ٨:٤٤ م |
| ٢٢ | ٤:٠٣ ص | ٥:٣٣ ص | ١٢:٢٤ م | ٣:٤٤ م | ٧:١٤ م | ٨:٤٤ م |
| ٢٣ | ٤:٠٣ ص | ٥:٣٤ ص | ١٢:٢٤ م | ٣:٤٥ م | ٧:١٤ م | ٨:٤٤ م |
| ٢٤ | ٤:٠٤ ص | ٥:٣٤ ص | ١٢:٢٥ م | ٣:٤٥ م | ٧:١٤ م | ٨:٤٤ م |
| ٢٥ | ٤:٠٤ ص | ٥:٣٤ ص | ١٢:٢٥ م | ٣:٤٥ م | ٧:١٤ م | ٨:٤٤ م |
| ٢٦ | ٤:٠٤ ص | ٥:٣٤ ص | ١٢:٢٥ م | ٣:٤٥ م | ٧:١٤ م | ٨:٤٤ م |
